Utsädespotatisklasserna
Kvalitetskrav som gäller växtbeståndet på en utsädespotatisodling vid inspektion av odlingen: I partier med basutsäde och certifierat utsäde får inte förekomma moptop- eller rattleviros.
| Basutsäde | Certifierad utsädespotatis |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | E2 | E3 | A | B | |
| Äkthet minst % | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,5*) | 99,5*) |
| Kasserade individer högst % | 0,0 | 0,5 | 0,5 | - | - |
| Allvarlig viros högst % | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
- |
| Virusangripna högst % | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 10,0 |
| Stjälkbakterios högst % | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 2,0 |
| Filtsjuka % | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 |
*) varav främmande sorter högst 0,2 %
I växtbeståndet får inte förekomma bladmögel i skadliga mängder. Odlingen skall vara fri från skadliga växtskadegrare.
Kvalitetskrav på utsädespotatis vid vintertestning med tanke på virus:
Virussjukdomar får förekomma högst %
| Virus | Basutsäde | Certifierad utsädespotatis | |||
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | E2 | E3 | A | B** | |
| A+Y | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 4,0* | 10,0 |
* varav högst 2 % får vara virus Y.
** i klass B är virustestet frivilligt, om inte frökontrollavdelningen har särskilda skäl att misstänka virusangrepp.
X, S, M och PLRV (bladrullsjuka) -virusangrepp testas i det förökningsmaterial som härstammar från utsädespartiets stammaterial då det första gången undergår officiell inspektion. Förekomsten får då vara högst 0 % av varje.
Jämförelse mellan utsädespotatisklasserna i olika länder:
(Sammandrag som Evira:s frökontrollavdelning utarbetat och som bygger på information som danskarna samlat in)
Uppdaterat 9.1.2003
| Finland | Sverige | Danmark | Holland | Tyskland | Frankrike | Skottland | Estland | Ryssland | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stamutsäde | SS | SS | MK | B | SS | SSE | |||
| S | S1 | SE1 | B0 | TC | S | ||||
| SEE | S2 | SE2 | S | B1 | PB1 | ||||
| SE | S3 | SE3 | S | V | B2 | PB2 | |||
| Basutsäde | E1 (EC1) | SE1 | E1 | SE | S (EC1) | SE1 (EC1) | VTSC1-2 | SE | SE |
| E2 (EC2) | SE2 | E2 | SE |
SE (EC2) | E (EC2) | SE1-3 | E1 | ||
| E3 (EC3) | E | E3 | E | E (EC3) | (EC3) | E1-3,AA | E2 | ||
| Certifierat utsäde | A,B | A | A | A,B | A | A | A,B | E |
Läs mer om certifierat utsäde på webbadressen www.sertifioitusiemen.fi.