Siemenluokat
Siemenperunaviljelyksen kasvustoa koskevat laatuvaatimukset viljelystarkastuksessa: Perussiemenen ja sertifioidun siemenen erissä ei saa esiintyä mop-top ja rattleviroosia.
| Perussiemen | Sertifioitu siemenperuna | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | E2 | E3 | A | B | |
| Aitous vähintään % | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,5*) | 99,5*) |
| Poistettuja yksilöitä enintään | 0,0 | 0,5 | 0,5 | - | - |
| Ankara viroosi enintään % | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
- |
| Virustautisia enintään % | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 10,0 |
| Tyvimätä enintään % | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 2,0 |
| Perunasetti (versolaikku) % | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 |
*) josta vieraita lajikkeita olevia enintään 0,2 %
Kasvustossa ei saa esiintyä lehtiruttoa haitallisessa määrin. Viljelyksen tulee olla vapaa vaarallisista kasvintuhoojista.
Siemenperunan laatuvaatimukset virusten talvitestauksessa:
Virustauteja saa esiintyä enintään %
| Virus | Perussiemen | Sertifioitu siemenperuna | |||
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | E2 | E3 | A | B** | |
| A+Y | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 4,0* | 10,0 |
* josta enintään 2 % saa olla Y-virusta.
** B-luokalla virustesti on vapaaehtoinen, ellei Siementarkastusosastolla ole erityistä syytä epäillä virussaastuntaa.
X, S, M ja PLRV (kierrelehtisyysvirus) virussaastunta testataan siemenerän kanta-aineistosta polveutuvasta lisäysaineistosta sen tullessa ensimmäisen kerran virallisen tarkastuksen piiriin. Esiintymä saa tällöin olla enintään 0 % kutakin.
Eri maiden siemenperunaluokkien vertailu:
(KTTK:n siementarkastusosaston laatima kooste, joka perustuu tanskalaisten keräämiin tietoihin). Päivitetty 9.1.2003
| Suomi | Ruotsi | Tanska | Hollanti | Saksa | Ranska | Skotlanti | Viro | Venäjä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esiperussiemen | SS | SS | MK | B | SS | SSE | |||
| S | S1 | SE1 | B0 | TC | S | ||||
| SEE | S2 | SE2 | S | B1 | PB1 | ||||
| SE | S3 | SE3 | S | V | B2 | PB2 | |||
| Perussiemen | E1 (EC1) | SE1 | E1 | SE | S (EC1) | SE1 (EC1) | VTSC1-2 | SE | SE |
| E2 (EC2) | SE2 | E2 | E | SE (EC2) | E (EC2) | SE1-3 | E1 | ||
| E3 (EC3) | E | E3 | E (EC3) | (EC3) | E1-3,AA | E2 | |||
| Sertifioitu siemen | A,B | A | A | A,B | A | A | A,B | E |
Lue lisää sertifioidusta siemenestä osoitteessa www.sertifioitusiemen.fi.



